Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Thương Năm 2019
Năm 2021, trường Đại học Ngoại yêu thương cơ sở tp. Hà nội tuyển 2.890 chỉ tiêu, trong những số ấy trường dành 835 tiêu chuẩn xét tuyển theo kết quả thi giỏi nghiệp THPT. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển chọn vào ngôi trường là 23.8 điểm.
Đã có điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại yêu thương cơ sở hà thành năm 2021 chiều 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: điểm chuẩn trường đại học ngoại thương năm 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại thương ( các đại lý phía Bắc ) năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại thương ( các đại lý phía Bắc ) năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại yêu mến ( các đại lý phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Ngoại thương ( các đại lý phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị tởm doanh, sale quốc tế, quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị gớm doanh, sale quốc tế, quản ngại trị khách sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành tởm tế; kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
Xem thêm: Cách Ngâm Rượu Trái Cây Tổng Hợp, 11 Công Thức Ngâm Rượu Trái Cây Ngon Và Dễ Làm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế toán, sale quốc tế | --- | ||
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chủ yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
11 | NTH02 | Quản trị ghê doanh, kinh doanh quốc tế, quản ngại trị khách hàng sạn | --- | ||
12 | NTH02 | Quản trị tởm doanh, sale quốc tế, quản trị khách hàng sạn | --- | ||
13 | NTH01-02 | Ngành gớm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
14 | NTH01-02 | Ngành tởm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
15 | NTH01-02 | Ngành tởm tế; kinh tế tài chính Quốc tế | --- | ||
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- | ||
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Số ĐIệN ThoạI Nhà Xe PhươNg Trang ToàN QuốC
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại yêu mến ( cửa hàng phía Bắc ) năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Ngoai Thuong ( co so phia Bac ) 2022 đúng đắn nhất trên astore.vn